Dobierz właściwy lep do lampy owadobójczej
Aby ułatwić Państwu dobranie odpowiedniego lepu przedstawiamy w tabeli zestawienie lepów i lamp do których one pasują [pobierz]
Typ Lampy Lepowej | Lep | Wymiary lepu (mm) | |
TRIO 2×15 | ![]() | jednostronny 2361– 8,00 zł | 420×290 |
Economy V11 1x15W | ![]() | jednostronny 2140 – 6,50 zł | 235x 220 |
| Economy LEL 30 | ![]() | jednostronny 4284 -7,50 1266 – 5,50 1491 -4,50 miękki 1126 – 3,00 miękki (żółty) 1710– 3,00 miękki (czarny) | 420 x 230 420 x 220 |
| PestWest Chameleon Uplight | ![]() | jednostronny 1084 – 8,50 zł | 245 x 426 |
| PestWest Chameleon Diskretion | ![]() | jednostronny 1084 – 8,50 zł | 245 x 426 |
| Chameleon 1X3 PRO Chameleon 1×2 WL | ![]() | jednostronny 1084 – 8,50 zł | 245 x 426 |
| PestWest On-Top Pro 2 | ![]() | jednostronny 1084 – 8,50 zł | 245 x 426 |
| I-Deal 002 I-Deal 003 4x18W | ![]() | dwustronny 4566 – 12,50 zł | 576 x 253 |
| Deal 003 2x15W Deal 004 2x15W | ![]() | jednostronny 4284 -7,50 1266 – 5,50 1491 -4,50 miękki 1126 – 3,00 miękki (żółty) 1710– 3,00 miękki (czarny) | 420 x230 |
| Pomel Deal 001 4x15W Deal 002 4x15W Deal 005 4x15W | ![]() | dwustronny SENS 4710 – 12,50 zł 1265 – 6,00 zł | 420 x 230 |
| Pomel LPO 30 2x15W | ![]() | jednostronny 2394 – 8,50 zł | 347 x 472 |
| Multifly automatyczna
| ![]() | przewijany 2391– 55,00 | |
| PestWest Sundew z Dekoracją ze Stali Nierdzewnej | ![]() | jednostronny 2140 – 6,50 zł | 235 x 220 |
| Flytrap Professional 30 | ![]() | jednostronny 2396 – 5,00 zł | 395×310 395×300 |
| Flytrap Professional 40 | jednostronny 2397 – 5,50 zł | 543×310 | |
| Lampa Lepowa D-Light Komercyjna | ![]() | jednostronny 4284 -7,50 1266 – 5,50 1491 -4,50 miękki 1126 – 3,00 miękki (żółty) 1710– 3,00 miękki (czarny) | 420 x 230 420 x 220 |
| HQ ViroTech 40 2x20W | ![]() | jednostronny 4284 -7,50 1266 – 5,50 1491 -4,50 miękki 1126 – 3,00 miękki (żółty) 1710– 3,00 miękki (czarny) | 420 x 230 420 x 220 |
| HQ ViroTech 80 4x20W | |||
| Visu 30 2x15W | ![]() | jednostronny 1416 – 9,00 | |
| Aura 1x22W | ![]() | okrągły 2398 – 15,00 zł | |
| I-Trap 40 36W Kinkiet | ![]() | 1523 – 9,00 zł | |
| I-Trap 35 1x18W | ![]() | 2399 – 8,50 zł | |
| I-Trap 100E EU 4x15W | ![]() | dwustronny SENS 4710 – 12,50 zł 1265 – 6,00 zł | 420 x 230
|
| I-Trap 50
| ![]() | jednostronny 4284 -7,50 1266 – 5,50 1491 -4,50 miękki 1126 – 3,00 miękki (żółty) 1710– 3,00 miękki (czarny) | 420 x 230 420 x 220 |
| I-Trap 80 4X15W | ![]() | dwustronny SENS 4710 – 12,50 zł 1265 – 6,00 zł | 420 x 230 |
| Best LLS-WE-SB 30 2x15W Best LLB-WE-SB-30B 2x15W | ![]() | jednostronny 4746 – 7,50 zł (czarny) 2115 – 7,50 zł (żółty) | 463 x 296 |
| Best LLS-WE-SB 60S 4x15W Best LLB-WE-60 4x15W | ![]() | jednostronny x 2 4746 – 7,50 zł (czarny) 2115 – 7,50 zł (żółty) | 463 x 296 |
| Pulita 2x15W automatyczna | ![]() | przewijany 2400 – 55,00 zł | |
| Best Plastikowa 2x10W | ![]() | jednostronny 4284 -7,50 1266 – 5,50 1491 -4,50 miękki 1126 – 3,00 miękki (żółty) 1710– 3,00 miękki (czarny) | 420 x 230 420 x 220 |
| Nectar | ![]() | jednostronny 2401 – 10,00 zł | 448×98 |
| Halo 30 | ![]() | jednostronny 2396 – 5,00 zł | 395×310 395×300 |
| Pomel Marvel 1x11W | ![]() | jednostronny 2371 – 4,00 zł | 265 x 205 |
| EX55 Atex 2x18W | ![]() | jednostronny 2395 – 10,0 zł | |
| Optica 3x15W | ![]() | jednostronny | |
| Defi 001 1x11W
| ![]() | jednostronny 2140 – 6,50 zł
| 235 x 220 |
Pełna oferta lamp owadobójczych

Zajmujemy się problematyką zwalczania szkodników od 1984 roku, czyli od pierwszej rejestracji jednoosobowej firmy zajmującej się odkażaniem, tępieniem szkodników i gryzoni. Prowadzimy szkolenia w Polskim Stowarzyszeniu Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji.








































